Điều số | Đường kính (mm) | Cao (mm) | Chiều dài (mm) |
| Độ dày (mm) |
os-oioo | 100 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
05-0300 | 300 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0,8 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0750 | 750 | Tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng | Tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng | 1.2 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | yêu cầu của khách hàng | yêu cầu của khách hàng | 1.2 1.2 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
os-iooo | 1000 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
ôi-không | 1100 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1,5 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (hoặc yêu cầu của khách hàng) |
Ghi chú:
1. Đường kính ống dẫn trên 2000mm có sẵn theo yêu cầu.
2. Độ dày ống được xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng ống công nghiệp tròn smacna °** loại 1 và 5 ở áp suất -2500pa (-10 in.Wg). Và nó cũng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
1. Hạt hàn Offset phải nhẵn, để đạt được khả năng hàn một mặt và tạo hình hai mặt thì mặt trong phải được đánh bóng mịn, không có lỗ rỗng và mép gấp của bề mặt gấp phải phẳng (khoảng 90°).
2. Kéo các phụ kiện đường ống vào phòng sơn, bắt đầu sơn, phun bằng máy sơn tĩnh điện và ống súng phun mở rộng, điều chỉnh thời gian thiêu kết vừa phải theo đặc tính của nguyên liệu thô trong 15 ~ 20 phút và phạm vi nhiệt độ thiêu kết là 285°~300°C.
3. Sau khi phôi hoàn thành, bên ngoài ống được dán nhãn chứng nhận FM, số sê-ri QC và nhãn thông số kỹ thuật của sản phẩm.Miệng mặt bích được bịt kín bằng tấm PE hoặc tấm tôn rỗng PP và cố định bằng băng keo nhựa.
4. Đường kính ống dẫn trên 2000mm có sẵn theo yêu cầu.Độ dày ống được xây dựng trên SMACNA.Và nó cũng có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.